- 發布時間: 2023-07-27 00:38:08
- 編輯作者: 尊龙Z6(中国区)有限公司官方网
- 閱讀: 3659
關鍵字: 大亚湾淤泥资源化处置项目淤泥资源化处置设备采购及安装项目
關鍵字: 大亚湾淤泥资源化处置项目淤泥资源化处置设备采购及安装项目
項目概況
工程名稱:2022年度喬治亞州NCO水泥資源化處理項目生產服務採購項目
編制單位:鴻創華威科技集團有限公司
設計選型:70m3/h,以witch水泥濕基含水率40%設計
設計依據
設計依據
專業單位提供設計造型、設計水量和場地排名等資料
相關法律法規文件
·《中華人民共和國環境保護法》
·《中華人民共和國水污染防治法》
| 序號 | 標準和規範 | 名稱 |
| 1 | GB 3095-1996 | 《環境空氣品質標準》 |
| 2 | GB 3096-2008標準 | 《聲環境質量標準》 |
| 3 | GB 3838-2002 | 《地表水環境質量標準》 |
| 4 | GB 8978-1996 | 《污水綜合排放標準》 |
| 5 | GB 12348-2008 | 《工廠企業廠界噪聲環境噪聲排放標準》 |
| 6 | GB 12523-2011 | 《建築施工場界環境噪聲排放標準》 |
| 7 | GB 12697-1996 | 《大氣污染物綜合排放標準》 |
| 8 | GB 14554-1993 | 《惡臭污染物排放標準》 |
| 9 | GB 16889-2008 | 《生活垃圾填埋場污染控制標準》 |
| 10 | GB 18599-2001 | The most common problem is that the most common problem is that the most common problem is that the most common problem is the most common problem. |
| 11 | HJ 2.2-2008 | 《環境影響評價技術導則大氣環境》 |
| 12 | HJ 2.4-2009 | 《環境影響評價技術導則聲環境》 |
| 13 | GB/T 14848-93 | 《地下水環境質量標準》 |
| 14 | GB/T 31962-2015 | 《污水排入城鎮下水道水質標準》 |
| 15 | HJ 2.1-2011 | 《環境影響評價技術導則總綱》 |
| 16 | TJ/T 166-2004 | 《土壤環境監測技術規範》 |
| 17 | TJ/T 169-2004 | 《環境風險評價技術導則》 |
| 18 | TJ/T 299-2007 | 《固體廢物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法》 |
| 19 | GB/T 14684-2011 | 《建設用砂》 |
| 20 | GB/T 25177-2010 | 《混凝土用再生粗骨料》 |
| 21 | DB 44/T 2171-2019 | 《河道淤泥固化處置技術規程》 |
| 22 | DB 44/T 2190-2019 | 《河道淤泥固化處置再利用泥質》 |
設計原則
(1)認真貫徹執行國家關於環境保護的方針政策,遵守國家有關法規、規範、標準。
(2)設備選型要綜合考慮性能、價格因素,設備要求高效節能,噪音低,運行可靠,維護管理簡便。
(3)無二次污染、清潔及安全生產原則。
污染來源
淤泥處理、污水處理、廢氣處理
處理工藝
本項目使用的淤泥處理系統主要由大粒徑物料隔離系統、泥沙分離系統、重金屬鈍化系統、除臭系統、泥水分離系統和余水處理系統等組成。

處理指標
以淤泥濕基含水率40%,且達到客戶所定標準
上一篇:浙江舟山淨水反滲透處理項目